| 
  Source: Google
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Contains animal and vegetable fats and oils, water, salt, total milk solids non-fat, emulsifiers (E471), soyabean lecithin, food acid (E330), antioxidant (E320) (0.007%), flavor, color (E160a), vitamin D. | 
 
 |  |  (E471) | Mono- and diglycerides of fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate) | | (E330) | Citric acid |  | (E320) | Potassium sorbate |  | (E160a) | Alpha-carotene, Beta-carotene, Gamma-carotene | 
 
 |  |  | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, tub, with salt, with added vitamin D | 
|---|
 | 04694 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 0.17 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 59.81 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 0.86 |  | Ash (207)
 | g | 1.59 |  | Energy (208)
 | kcal | 533 |  | Water (255)
 | g | 37.58 |  | Energy (268)
 | kJ | 2229 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 21 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 2 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 16 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 30 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 785 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 3577 |  | Retinol (319)
 | mcg | 768 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 819 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 610 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 21.12 |  | Vitamin D (324)
 | IU | 429 |  | Vitamin D (D2 + D3) (328)
 | mcg | 10.7 |  | Tocopherol, beta (341)
 | mg | 0.23 |  | Tocopherol, gamma (342)
 | mg | 21.98 |  | Tocopherol, delta (343)
 | mg | 6.92 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 0.1 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.007 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.026 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.016 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 3.75 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 1 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 10.8 |  | Choline, total (421)
 | mg | 10.2 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 101.3 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 1 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 1 |  | Cholesterol (601)
 | mg | 1 |  | Fatty acids, total trans (605)
 | g | 3.664 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 12.086 |  | 4:0 (607)
 | g | 0.014 |  | 6:0 (608)
 | g | 0.006 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.009 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.072 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.2 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.164 |  | 16:0 (613)
 | g | 6.359 |  | 18:0 (614)
 | g | 4.756 |  | 20:0 (615)
 | g | 0.211 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 19.066 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 23.736 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 2.715 |  | 22:0 (624)
 | g | 0.156 |  | 14:1 (625)
 | g | 0.002 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.054 |  | 20:1 (628)
 | g | 0.194 |  | 22:5 n-3 (DPA) (631)
 | g | 0.005 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 19.347 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 26.477 |  | 15:0 (652)
 | g | 0.014 |  | 17:0 (653)
 | g | 0.052 |  | 24:0 (654)
 | g | 0.072 |  | 18:1 t (663)
 | g | 3.384 |  | 18:2 t not further defined (665)
 | g | 0.28 |  | 18:2 CLAs (670)
 | g | 0.033 |  | 24:1 c (671)
 | g | 0.008 |  | 20:2 n-6 c,c (672)
 | g | 0.016 |  | 16:1 c (673)
 | g | 0.054 |  | 18:1 c (674)
 | g | 15.683 |  | 18:2 n-6 c,c (675)
 | g | 23.423 |  | 18:3 n-6 c,c,c (685)
 | g | 0.046 |  | 17:1 (687)
 | g | 0.024 |  | 20:3 undifferentiated (689)
 | g | 0.006 |  | Fatty acids, total trans-monoenoic (693)
 | g | 3.384 |  | Fatty acids, total trans-polyenoic (695)
 | g | 0.28 |  | 18:3 n-3 c,c,c (ALA) (851)
 | g | 2.669 |  | 20:3 n-3 (852)
 | g | 0.002 |  | 20:3 n-6 (853)
 | g | 0.004 | 
 
 
 |