| |  | Turnip, cooked, boiled, drained, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 
 
 |  |  | Turnip greens, cooked, boiled, drained, without salt | 
|---|
 | 11569 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 1.14 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.23 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 4.36 |  | Ash (207)
 | g | 1.07 |  | Energy (208)
 | kcal | 20 |  | Water (255)
 | g | 93.2 |  | Energy (268)
 | kJ | 84 |  | Sugars, total (269)
 | g | 0.53 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 3.5 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 137 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.8 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 22 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 29 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 203 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 29 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.14 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.253 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.337 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.9 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 7625 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 381 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 4575 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 1.88 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 8440 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 27.4 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.045 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.072 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.411 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.274 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.18 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 118 |  | Choline, total (421)
 | mg | 0.3 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 367.6 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 118 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 118 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.02 |  | Threonine (502)
 | g | 0.063 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.059 |  | Leucine (504)
 | g | 0.105 |  | Lysine (505)
 | g | 0.074 |  | Methionine (506)
 | g | 0.026 |  | Cystine (507)
 | g | 0.013 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.07 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.044 |  | Valine (510)
 | g | 0.078 |  | Arginine (511)
 | g | 0.072 |  | Histidine (512)
 | g | 0.028 |  | Alanine (513)
 | g | 0.078 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.121 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.156 |  | Glycine (516)
 | g | 0.069 |  | Proline (517)
 | g | 0.054 |  | Serine (518)
 | g | 0.047 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.053 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.001 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.001 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.001 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.002 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.041 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.007 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.004 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.028 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.064 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.011 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.015 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.091 | 
 Food Pesticides Table
 
 |