| |  | Beans, snap, green, cooked, boiled, drained, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  Source: Google
 
 
 
 |  |  | Beans, snap, green, cooked, boiled, drained, without salt | 
|---|
 | 11053 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 1.89 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.28 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 7.88 |  | Ash (207)
 | g | 0.73 |  | Energy (208)
 | kcal | 35 |  | Water (255)
 | g | 89.22 |  | Energy (268)
 | kJ | 147 |  | Sugars, total (269)
 | g | 1.55 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 3.2 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 44 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.65 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 18 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 29 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 146 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 1 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.25 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.057 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.285 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.2 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 700 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 35 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 420 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.45 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 709 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 9.7 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.074 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.097 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.614 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.074 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.056 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 33 |  | Choline, total (421)
 | mg | 16.9 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 16 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 33 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 33 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.1 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.02 |  | Threonine (502)
 | g | 0.082 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.069 |  | Leucine (504)
 | g | 0.116 |  | Lysine (505)
 | g | 0.091 |  | Methionine (506)
 | g | 0.023 |  | Cystine (507)
 | g | 0.018 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.069 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.044 |  | Valine (510)
 | g | 0.093 |  | Arginine (511)
 | g | 0.076 |  | Histidine (512)
 | g | 0.035 |  | Alanine (513)
 | g | 0.087 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.265 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.194 |  | Glycine (516)
 | g | 0.068 |  | Proline (517)
 | g | 0.07 |  | Serine (518)
 | g | 0.103 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.062 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.053 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.009 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.011 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.056 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.089 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.001 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.012 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.145 | 
 Food Pesticides Table
 
 |