| |  | Applesauce, canned, sweetened, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  Source: Google
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Applesauce, canned, sweetened, without salt (includes USDA commodity) | 
|---|
 | 09020 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 0.16 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.17 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 17.49 |  | Ash (207)
 | g | 0.21 |  | Energy (208)
 | kcal | 68 |  | Sucrose (210)
 | g | 1 |  | Glucose (dextrose) (211)
 | g | 5.5 |  | Fructose (212)
 | g | 7.27 |  | Maltose (214)
 | g | 0.89 |  | Water (255)
 | g | 81.98 |  | Energy (268)
 | kJ | 283 |  | Sugars, total (269)
 | g | 14.67 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 1.2 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 3 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.12 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 3 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 6 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 75 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 2 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.03 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.032 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.03 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.3 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 6 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 3 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.18 |  | Cryptoxanthin, beta (334)
 | mcg | 2 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 18 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 1.7 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.017 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.022 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.072 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.044 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.027 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 1 |  | Choline, total (421)
 | mg | 3.3 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 0.6 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 1 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 1 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.002 |  | Threonine (502)
 | g | 0.007 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.007 |  | Leucine (504)
 | g | 0.011 |  | Lysine (505)
 | g | 0.011 |  | Methionine (506)
 | g | 0.002 |  | Cystine (507)
 | g | 0.002 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.005 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.003 |  | Valine (510)
 | g | 0.008 |  | Arginine (511)
 | g | 0.006 |  | Histidine (512)
 | g | 0.003 |  | Alanine (513)
 | g | 0.007 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.032 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.019 |  | Glycine (516)
 | g | 0.007 |  | Proline (517)
 | g | 0.006 |  | Serine (518)
 | g | 0.007 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.03 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.001 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.001 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.025 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.004 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.007 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.045 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.009 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.007 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.054 | 
 Food Pesticides Table
 
 |