| |  | Cheese, cottage, creamed, large or small curd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Cheese, cottage, creamed, large or small curd | 
|---|
 | 01012 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 11.12 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 4.3 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 3.38 |  | Ash (207)
 | g | 1.41 |  | Energy (208)
 | kcal | 98 |  | Lactose (213)
 | g | 2.67 |  | Water (255)
 | g | 79.79 |  | Energy (268)
 | kJ | 412 |  | Sugars, total (269)
 | g | 2.67 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 83 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.07 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 8 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 159 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 104 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 364 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.4 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.029 |  | Fluoride, F (313)
 | mcg | 31.6 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.002 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 9.7 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 140 |  | Retinol (319)
 | mcg | 36 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 37 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 12 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.08 |  | Vitamin D (324)
 | IU | 3 |  | Vitamin D3 (cholecalciferol) (326)
 | mcg | 0.1 |  | Vitamin D (D2 + D3) (328)
 | mcg | 0.1 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.027 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.163 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.099 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.557 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.046 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 12 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 0.43 |  | Choline, total (421)
 | mg | 18.4 |  | Menaquinone-4 (428)
 | mcg | 0.9 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 12 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 12 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.7 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.147 |  | Threonine (502)
 | g | 0.5 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.591 |  | Leucine (504)
 | g | 1.116 |  | Lysine (505)
 | g | 0.934 |  | Methionine (506)
 | g | 0.269 |  | Cystine (507)
 | g | 0.066 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.577 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.604 |  | Valine (510)
 | g | 0.748 |  | Arginine (511)
 | g | 0.497 |  | Histidine (512)
 | g | 0.326 |  | Alanine (513)
 | g | 0.384 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.905 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 2.603 |  | Glycine (516)
 | g | 0.222 |  | Proline (517)
 | g | 1.229 |  | Serine (518)
 | g | 0.639 |  | Cholesterol (601)
 | mg | 17 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 1.718 |  | 4:0 (607)
 | g | 0.109 |  | 6:0 (608)
 | g | 0.025 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.023 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.064 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.07 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.263 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.778 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.345 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.714 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.105 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.017 |  | 14:1 (625)
 | g | 0.017 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.047 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.778 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.123 |  | 15:0 (652)
 | g | 0.029 |  | 17:0 (653)
 | g | 0.012 | 
 Food Pesticides Table
 
 |