| |  | Cereals ready-to-eat, corn flakes, Kellogg's |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Corn (90%), sugar, malt extract, salt, vitamins (vitamin E, vitamin C, niacin, riboflavin, thiamin, folate), minerals (iron, zinc oxide). Contains gluten. May contain traces of peanuts and/or other nuts. | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S Corn Flakes | 
|---|
 | 08020 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 6.61 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.59 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 87.11 |  | Ash (207)
 | g | 1.93 |  | Energy (208)
 | kcal | 361 |  | Starch (209)
 | g | 68.7 |  | Sucrose (210)
 | g | 4.06 |  | Glucose (dextrose) (211)
 | g | 4.18 |  | Fructose (212)
 | g | 1.36 |  | Maltose (214)
 | g | 0.9 |  | Water (255)
 | g | 3.76 |  | Energy (268)
 | kJ | 1510 |  | Sugars, total (269)
 | g | 10.5 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 2.5 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 4 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 29 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 9 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 37 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 79 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 723 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.18 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.108 |  | Fluoride, F (313)
 | mcg | 17 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.164 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 8.3 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 1791 |  | Retinol (319)
 | mcg | 440 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 456 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 162 |  | Carotene, alpha (322)
 | mcg | 19 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.13 |  | Vitamin D (324)
 | IU | 143 |  | Vitamin D (D2 + D3) (328)
 | mcg | 3.6 |  | Cryptoxanthin, beta (334)
 | mcg | 50 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 339 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 22 |  | Thiamin (404)
 | mg | 2.13 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 2.64 |  | Niacin (406)
 | mg | 24.4 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.079 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 3.44 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 480 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 9.47 |  | Choline, total (421)
 | mg | 3.9 |  | Folic acid (431)
 | mcg | 446 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 34 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 792 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.7 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.04 |  | Threonine (502)
 | g | 0.2 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.22 |  | Leucine (504)
 | g | 0.92 |  | Lysine (505)
 | g | 0.07 |  | Methionine (506)
 | g | 0.12 |  | Cystine (507)
 | g | 0.12 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.33 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.07 |  | Valine (510)
 | g | 0.27 |  | Arginine (511)
 | g | 0.1 |  | Histidine (512)
 | g | 0.15 |  | Alanine (513)
 | g | 0.51 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.35 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 1.37 |  | Glycine (516)
 | g | 0.17 |  | Proline (517)
 | g | 0.63 |  | Serine (518)
 | g | 0.3 |  | Vitamin B-12, added (578)
 | mcg | 9.47 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.172 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.154 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.018 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.099 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.271 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.018 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.099 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.289 | 
 
 
 |