| |  | Cabbage, red, cooked, boiled, drained, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Cabbage, red, cooked, boiled, drained, without salt | 
|---|
 | 11113 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 1.51 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.09 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 6.94 |  | Ash (207)
 | g | 0.62 |  | Energy (208)
 | kcal | 29 |  | Sucrose (210)
 | g | 0.71 |  | Glucose (dextrose) (211)
 | g | 1.42 |  | Fructose (212)
 | g | 1.2 |  | Water (255)
 | g | 90.84 |  | Energy (268)
 | kJ | 122 |  | Sugars, total (269)
 | g | 3.32 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 2.6 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 42 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.66 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 17 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 33 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 262 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 28 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.25 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.054 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.223 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 2.3 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 33 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 2 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 20 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.12 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 20 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 34.4 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.071 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.06 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.382 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.154 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.225 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 24 |  | Choline, total (421)
 | mg | 21.4 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 47.6 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 24 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 24 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.1 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.013 |  | Threonine (502)
 | g | 0.041 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.036 |  | Leucine (504)
 | g | 0.049 |  | Lysine (505)
 | g | 0.051 |  | Methionine (506)
 | g | 0.014 |  | Cystine (507)
 | g | 0.013 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.038 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.023 |  | Valine (510)
 | g | 0.05 |  | Arginine (511)
 | g | 0.088 |  | Histidine (512)
 | g | 0.026 |  | Alanine (513)
 | g | 0.05 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.144 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.346 |  | Glycine (516)
 | g | 0.036 |  | Proline (517)
 | g | 0.056 |  | Serine (518)
 | g | 0.062 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.011 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.01 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.007 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.019 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.024 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.007 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.043 | 
 Food Pesticides Table
 
 |