| |  | Beets, canned, no salt added, solids and liquids |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  Source: Google
 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Beets, canned, no salt added, solids and liquids | 
|---|
 | 11735 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 0.8 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.07 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 6.57 |  | Ash (207)
 | g | 0.94 |  | Energy (208)
 | kcal | 28 |  | Water (255)
 | g | 91.62 |  | Energy (268)
 | kJ | 117 |  | Sugars, total (269)
 | g | 5.38 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 1.2 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 13 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.63 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 16 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 16 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 142 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 21 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.23 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.097 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.241 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.5 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 22 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 1 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 13 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.03 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 2.8 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.01 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.038 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.151 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.15 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.055 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 29 |  | Choline, total (421)
 | mg | 6.9 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 0.1 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 29 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 29 |  | Betaine (454)
 | mg | 219.7 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.01 |  | Threonine (502)
 | g | 0.023 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.024 |  | Leucine (504)
 | g | 0.034 |  | Lysine (505)
 | g | 0.029 |  | Methionine (506)
 | g | 0.009 |  | Cystine (507)
 | g | 0.01 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.023 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.019 |  | Valine (510)
 | g | 0.028 |  | Arginine (511)
 | g | 0.021 |  | Histidine (512)
 | g | 0.011 |  | Alanine (513)
 | g | 0.03 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.058 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.213 |  | Glycine (516)
 | g | 0.015 |  | Proline (517)
 | g | 0.02 |  | Serine (518)
 | g | 0.029 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.011 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.011 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.013 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.023 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.002 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.013 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.025 | 
 Food Pesticides Table
 
 |