| |  | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Cream, fluid, light (coffee cream or table cream) | 
|---|
 | 01050 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 2.7 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 19.31 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 3.66 |  | Ash (207)
 | g | 0.58 |  | Energy (208)
 | kcal | 195 |  | Water (255)
 | g | 73.75 |  | Energy (268)
 | kJ | 818 |  | Sugars, total (269)
 | g | 0.14 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 96 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.04 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 9 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 80 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 122 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 40 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.27 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.008 |  | Fluoride, F (313)
 | mcg | 3 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.001 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.6 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 656 |  | Retinol (319)
 | mcg | 178 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 181 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 37 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.55 |  | Vitamin D (324)
 | IU | 14 |  | Vitamin D3 (cholecalciferol) (326)
 | mcg | 0.4 |  | Vitamin D (D2 + D3) (328)
 | mcg | 0.4 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 0.8 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.032 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.148 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.057 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.276 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.032 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 2 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 0.22 |  | Choline, total (421)
 | mg | 16.8 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 1.7 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 2 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 2 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.038 |  | Threonine (502)
 | g | 0.122 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.163 |  | Leucine (504)
 | g | 0.264 |  | Lysine (505)
 | g | 0.214 |  | Methionine (506)
 | g | 0.068 |  | Cystine (507)
 | g | 0.025 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.13 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.13 |  | Valine (510)
 | g | 0.181 |  | Arginine (511)
 | g | 0.098 |  | Histidine (512)
 | g | 0.073 |  | Alanine (513)
 | g | 0.093 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.205 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.565 |  | Glycine (516)
 | g | 0.057 |  | Proline (517)
 | g | 0.262 |  | Serine (518)
 | g | 0.147 |  | Cholesterol (601)
 | mg | 66 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 12.02 |  | 4:0 (607)
 | g | 0.626 |  | 6:0 (608)
 | g | 0.371 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.216 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.484 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.542 |  | 14:0 (612)
 | g | 1.942 |  | 16:0 (613)
 | g | 5.079 |  | 18:0 (614)
 | g | 2.34 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 4.858 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.436 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.281 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.432 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 5.577 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.717 | 
 Food Pesticides Table
 
 |