| |  | Pickles, cucumber, sweet, bread and butter pickles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Pickles, cucumber, sweet (includes bread and butter pickles) | 
|---|
 | 11940 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 0.58 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.41 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 21.15 |  | Ash (207)
 | g | 1.65 |  | Energy (208)
 | kcal | 91 |  | Glucose (dextrose) (211)
 | g | 9.17 |  | Fructose (212)
 | g | 8.81 |  | Maltose (214)
 | g | 0.29 |  | Water (255)
 | g | 76.2 |  | Energy (268)
 | kJ | 379 |  | Sugars, total (269)
 | g | 18.27 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 1 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 61 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.25 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 7 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 18 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 100 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 457 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.12 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.028 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.065 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 764 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 38 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 325 |  | Carotene, alpha (322)
 | mcg | 81 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.36 |  | Cryptoxanthin, beta (334)
 | mcg | 186 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 170 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 0.7 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.025 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.03 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.115 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.051 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.024 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 1 |  | Choline, total (421)
 | mg | 3.1 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 47.1 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 1 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 1 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.3 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.01 |  | Threonine (502)
 | g | 0.021 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.021 |  | Leucine (504)
 | g | 0.026 |  | Lysine (505)
 | g | 0.031 |  | Methionine (506)
 | g | 0.01 |  | Cystine (507)
 | g | 0.01 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.021 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.01 |  | Valine (510)
 | g | 0.021 |  | Arginine (511)
 | g | 0.031 |  | Histidine (512)
 | g | 0.007 |  | Alanine (513)
 | g | 0.026 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.042 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.169 |  | Glycine (516)
 | g | 0.026 |  | Proline (517)
 | g | 0.01 |  | Serine (518)
 | g | 0.031 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.067 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.002 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.002 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.056 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.006 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.004 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.046 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.06 |  | Phytosterols (636)
 | mg | 14 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.004 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.106 | 
 Food Pesticides Table
 
 |