| |  | Cereals, corn grits, yellow, degermed, regular and quick, enriched, cooked with water, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Cereals, corn grits, yellow, regular and quick, enriched, cooked with water, without salt | 
|---|
 | 08164 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 1.23 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.39 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 13.86 |  | Ash (207)
 | g | 0.15 |  | Energy (208)
 | kcal | 65 |  | Sucrose (210)
 | g | 0.09 |  | Water (255)
 | g | 84.36 |  | Energy (268)
 | kJ | 273 |  | Sugars, total (269)
 | g | 0.09 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 0.7 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 1 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.57 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 5 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 14 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 22 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 2 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.14 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.037 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 2.7 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.02 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 197 |  | Tocopherol, gamma (342)
 | mg | 0.06 |  | Tocopherol, delta (343)
 | mg | 0.01 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.103 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.058 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.762 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.041 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.035 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 27 |  | Choline, total (421)
 | mg | 2.4 |  | Folic acid (431)
 | mcg | 14 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 13 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 37 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.01 |  | Threonine (502)
 | g | 0.054 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.051 |  | Leucine (504)
 | g | 0.175 |  | Lysine (505)
 | g | 0.04 |  | Methionine (506)
 | g | 0.03 |  | Cystine (507)
 | g | 0.026 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.07 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.058 |  | Valine (510)
 | g | 0.072 |  | Arginine (511)
 | g | 0.071 |  | Histidine (512)
 | g | 0.044 |  | Alanine (513)
 | g | 0.107 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.099 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.268 |  | Glycine (516)
 | g | 0.059 |  | Proline (517)
 | g | 0.125 |  | Serine (518)
 | g | 0.068 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.06 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.055 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.005 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.062 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.13 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.062 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.13 | 
 Food Pesticides Table
 
 |