| 
  USDA Commodity Food
 
 
 
 |  |  | Egg, whole, cooked, scrambled | 
|---|
 | 01132 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 9.99 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 10.98 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 1.61 |  | Ash (207)
 | g | 1.01 |  | Energy (208)
 | kcal | 149 |  | Glucose (dextrose) (211)
 | g | 0.28 |  | Lactose (213)
 | g | 1.11 |  | Water (255)
 | g | 76.4 |  | Energy (268)
 | kJ | 621 |  | Sugars, total (269)
 | g | 1.43 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 66 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 1.31 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 11 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 165 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 132 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 145 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 1.04 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.059 |  | Fluoride, F (313)
 | mcg | 0.8 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.022 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 23.5 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 578 |  | Retinol (319)
 | mcg | 159 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 161 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 26 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 1.15 |  | Vitamin D (324)
 | IU | 72 |  | Vitamin D3 (cholecalciferol) (326)
 | mcg | 1.8 |  | Vitamin D (D2 + D3) (328)
 | mcg | 1.8 |  | Cryptoxanthin, beta (334)
 | mcg | 7 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 372 |  | Tocopherol, beta (341)
 | mg | 0.03 |  | Tocopherol, gamma (342)
 | mg | 2.12 |  | Tocopherol, delta (343)
 | mg | 0.65 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.04 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.376 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.076 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 1.217 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.134 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 36 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 0.76 |  | Choline, total (421)
 | mg | 189.5 |  | Menaquinone-4 (428)
 | mcg | 0.2 |  | Dihydrophylloquinone (429)
 | mcg | 0.1 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 4 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 36 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 36 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.6 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.139 |  | Threonine (502)
 | g | 0.442 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.532 |  | Leucine (504)
 | g | 0.861 |  | Lysine (505)
 | g | 0.705 |  | Methionine (506)
 | g | 0.297 |  | Cystine (507)
 | g | 0.205 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.535 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.402 |  | Valine (510)
 | g | 0.676 |  | Arginine (511)
 | g | 0.623 |  | Histidine (512)
 | g | 0.245 |  | Alanine (513)
 | g | 0.566 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 1.034 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 1.378 |  | Glycine (516)
 | g | 0.335 |  | Proline (517)
 | g | 0.453 |  | Serine (518)
 | g | 0.742 |  | Cholesterol (601)
 | mg | 277 |  | Fatty acids, total trans (605)
 | g | 0.624 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 3.331 |  | 4:0 (607)
 | g | 0.019 |  | 6:0 (608)
 | g | 0.016 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.019 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.021 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.017 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.092 |  | 16:0 (613)
 | g | 2.17 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.927 |  | 20:0 (615)
 | g | 0.013 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 4.25 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 2.067 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.134 |  | 20:4 undifferentiated (620)
 | g | 0.139 |  | 22:6 n-3 (DHA) (621)
 | g | 0.043 |  | 22:0 (624)
 | g | 0.008 |  | 14:1 (625)
 | g | 0.005 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.15 |  | 20:1 (628)
 | g | 0.025 |  | 22:5 n-3 (DPA) (631)
 | g | 0.005 |  | Phytosterols (636)
 | mg | 10 |  | Stigmasterol (638)
 | mg | 1 |  | Campesterol (639)
 | mg | 3 |  | Beta-sitosterol (641)
 | mg | 11 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 4.441 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 2.429 |  | 15:0 (652)
 | g | 0.007 |  | 17:0 (653)
 | g | 0.019 |  | 24:0 (654)
 | g | 0.003 |  | 20:2 n-6 c,c (672)
 | g | 0.013 |  | 17:1 (687)
 | g | 0.01 |  | 20:3 undifferentiated (689)
 | g | 0.017 |  | 22:4 (858)
 | g | 0.01 | 
 Food Pesticides Table
 
 |