| |  | Sardine, Atlantic, canned In oil, without bone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone | 
|---|
 | 15088 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 24.62 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 11.45 |  | Ash (207)
 | g | 3.38 |  | Energy (208)
 | kcal | 208 |  | Water (255)
 | g | 59.61 |  | Energy (268)
 | kJ | 870 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 382 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 2.92 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 39 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 490 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 397 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 505 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 1.31 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.186 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.108 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 52.7 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 108 |  | Retinol (319)
 | mcg | 32 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 32 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 2.04 |  | Vitamin D (324)
 | IU | 193 |  | Vitamin D3 (cholecalciferol) (326)
 | mcg | 4.8 |  | Vitamin D (D2 + D3) (328)
 | mcg | 4.8 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.08 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.227 |  | Niacin (406)
 | mg | 5.245 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.642 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.167 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 10 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 8.94 |  | Choline, total (421)
 | mg | 75 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 2.6 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 10 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 10 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.276 |  | Threonine (502)
 | g | 1.079 |  | Isoleucine (503)
 | g | 1.134 |  | Leucine (504)
 | g | 2.001 |  | Lysine (505)
 | g | 2.26 |  | Methionine (506)
 | g | 0.729 |  | Cystine (507)
 | g | 0.264 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.961 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.831 |  | Valine (510)
 | g | 1.268 |  | Arginine (511)
 | g | 1.473 |  | Histidine (512)
 | g | 0.725 |  | Alanine (513)
 | g | 1.489 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 2.52 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 3.674 |  | Glycine (516)
 | g | 1.181 |  | Proline (517)
 | g | 0.87 |  | Serine (518)
 | g | 1.004 |  | Cholesterol (601)
 | mg | 142 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 1.528 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.192 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.993 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.343 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 2.145 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 3.543 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.498 |  | 22:6 n-3 (DHA) (621)
 | g | 0.509 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.22 |  | 18:4 (627)
 | g | 0.125 |  | 20:1 (628)
 | g | 0.423 |  | 20:5 n-3 (EPA) (629)
 | g | 0.473 |  | 22:1 undifferentiated (630)
 | g | 1.081 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 3.869 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 5.148 | 
 Food Pesticides Table
 
 |