| 
  Source: Google
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Full cream milk, sugar, milk solids, cocoa butter, cocoa mass, emulsifiers (soya lecithin (E476), flavors. May contain traces of nuts. Cocoa solids 26%, milk solids 27% | 
 
 |  |  (E476) | Polyglycerol polyricinoleate | 
 
 |  |  | Candies, milk chocolate | 
|---|
 | 19120 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 7.65 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 29.66 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 59.4 |  | Ash (207)
 | g | 1.78 |  | Energy (208)
 | kcal | 535 |  | Water (255)
 | g | 1.5 |  | Caffeine (262)
 | mg | 20 |  | Theobromine (263)
 | mg | 205 |  | Energy (268)
 | kJ | 2239 |  | Sugars, total (269)
 | g | 51.5 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 3.4 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 189 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 2.35 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 63 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 208 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 372 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 79 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 2.3 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.491 |  | Fluoride, F (313)
 | mcg | 5 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.471 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 4.5 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 195 |  | Retinol (319)
 | mcg | 59 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 59 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.51 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 6 |  | Tocopherol, gamma (342)
 | mg | 0.92 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.112 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.298 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.386 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.472 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.036 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 12 |  | Vitamin B-12 (418)
 | mcg | 0.75 |  | Choline, total (421)
 | mg | 46.1 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 5.7 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 11 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 11 |  | Betaine (454)
 | mg | 2.6 |  | Cholesterol (601)
 | mg | 23 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 18.509 |  | 4:0 (607)
 | g | 0.358 |  | 6:0 (608)
 | g | 0.099 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.111 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.246 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.254 |  | 14:0 (612)
 | g | 1.184 |  | 16:0 (613)
 | g | 8.332 |  | 18:0 (614)
 | g | 7.836 |  | 20:0 (615)
 | g | 0.071 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 6.076 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 1.218 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.122 |  | 22:0 (624)
 | g | 0.007 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.407 |  | Stigmasterol (638)
 | mg | 16 |  | Campesterol (639)
 | mg | 6 |  | Beta-sitosterol (641)
 | mg | 37 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 7.186 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 1.376 |  | 17:0 (653)
 | g | 0.013 |  | 18:1 c (674)
 | g | 6.076 |  | 18:3 n-3 c,c,c (ALA) (851)
 | g | 0.122 | 
 
 
 |