| |  | Peaches, canned, heavy syrup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Peaches, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 
|---|
 | 09241 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 0.45 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.1 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 19.94 |  | Ash (207)
 | g | 0.24 |  | Energy (208)
 | kcal | 74 |  | Water (255)
 | g | 79.28 |  | Energy (268)
 | kJ | 310 |  | Sugars, total (269)
 | g | 18.64 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 1.3 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 3 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 0.27 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 5 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 11 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 92 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 6 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.09 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.051 |  | Fluoride, F (313)
 | mcg | 6.8 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.045 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.3 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 332 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 17 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 165 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.49 |  | Cryptoxanthin, beta (334)
 | mcg | 68 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 61 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 2.8 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.011 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.024 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.614 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.05 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.019 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 3 |  | Choline, total (421)
 | mg | 4.1 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 1.7 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 3 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 3 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.001 |  | Threonine (502)
 | g | 0.018 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.013 |  | Leucine (504)
 | g | 0.026 |  | Lysine (505)
 | g | 0.015 |  | Methionine (506)
 | g | 0.011 |  | Cystine (507)
 | g | 0.004 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.014 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.012 |  | Valine (510)
 | g | 0.025 |  | Arginine (511)
 | g | 0.012 |  | Histidine (512)
 | g | 0.008 |  | Alanine (513)
 | g | 0.027 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.076 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.069 |  | Glycine (516)
 | g | 0.016 |  | Proline (517)
 | g | 0.019 |  | Serine (518)
 | g | 0.021 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.01 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.009 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.001 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.035 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.046 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.001 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.001 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.035 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.047 | 
 Food Pesticides Table
 
 |