| 
  Source: Google
 
 | Ingredients | 
|---|
 | Ingredients List | 
 
 |  |  Additives List | 
 
 |  |  | Beans, white, mature seeds, cooked, boiled, without salt | 
|---|
 | 16050 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 9.73 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.35 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 25.09 |  | Ash (207)
 | g | 1.75 |  | Energy (208)
 | kcal | 139 |  | Water (255)
 | g | 63.08 |  | Energy (268)
 | kJ | 581 |  | Sugars, total (269)
 | g | 0.34 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 6.3 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 90 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 3.7 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 63 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 113 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 561 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 6 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 1.38 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.287 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.636 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 1.3 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.94 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.118 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.046 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.14 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.229 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.093 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 81 |  | Choline, total (421)
 | mg | 35.1 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 3.5 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 81 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 81 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.115 |  | Threonine (502)
 | g | 0.409 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.429 |  | Leucine (504)
 | g | 0.776 |  | Lysine (505)
 | g | 0.668 |  | Methionine (506)
 | g | 0.146 |  | Cystine (507)
 | g | 0.106 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.526 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.274 |  | Valine (510)
 | g | 0.509 |  | Arginine (511)
 | g | 0.602 |  | Histidine (512)
 | g | 0.271 |  | Alanine (513)
 | g | 0.408 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 1.176 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 1.483 |  | Glycine (516)
 | g | 0.38 |  | Proline (517)
 | g | 0.412 |  | Serine (518)
 | g | 0.529 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.091 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.085 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.005 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.031 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.083 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.069 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.031 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.152 | 
 Food Pesticides Table
 
 |