| |  | Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  Source: Google
 
 
 
 |  |  | Cabbage, chinese (pak-choi), cooked, boiled, drained, without salt | 
|---|
 | 11117 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 1.56 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.16 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 1.78 |  | Ash (207)
 | g | 0.95 |  | Energy (208)
 | kcal | 12 |  | Water (255)
 | g | 95.55 |  | Energy (268)
 | kJ | 48 |  | Sugars, total (269)
 | g | 0.83 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 1 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 93 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 1.04 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 11 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 29 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 371 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 34 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.17 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.019 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.144 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 0.4 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 4249 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 212 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 2549 |  | Carotene, alpha (322)
 | mcg | 1 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 0.09 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 38 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 26 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.032 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.063 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.428 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.079 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.166 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 41 |  | Choline, total (421)
 | mg | 12.1 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 34 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 41 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 41 |  | Betaine (454)
 | mg | 0.2 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.015 |  | Threonine (502)
 | g | 0.051 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.089 |  | Leucine (504)
 | g | 0.091 |  | Lysine (505)
 | g | 0.093 |  | Methionine (506)
 | g | 0.009 |  | Cystine (507)
 | g | 0.017 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.046 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.03 |  | Valine (510)
 | g | 0.069 |  | Arginine (511)
 | g | 0.087 |  | Histidine (512)
 | g | 0.027 |  | Alanine (513)
 | g | 0.09 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.112 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.374 |  | Glycine (516)
 | g | 0.045 |  | Proline (517)
 | g | 0.032 |  | Serine (518)
 | g | 0.05 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.021 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.001 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.001 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.017 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.001 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.011 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.031 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.041 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.012 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.077 | 
 Food Pesticides Table
 
 |