| |  | Turnip greens, cooked, boiled, drained, without salt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  USDA Commodity Food
 
 
 
 |  |  | Turnip greens, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | 
|---|
 | 11892 | 
|---|
 | Measurement | Units | Value | 
|---|
 | Sample Size | Grams | 100 |  | Nutrients | Units | Value | 
|---|
 | Protein (203)
 | g | 3.35 |  | Total lipid (fat) (204)
 | g | 0.42 |  | Carbohydrate, by difference (205)
 | g | 4.98 |  | Ash (207)
 | g | 0.85 |  | Energy (208)
 | kcal | 29 |  | Water (255)
 | g | 90.4 |  | Energy (268)
 | kJ | 123 |  | Sugars, total (269)
 | g | 0.75 |  | Fiber, total dietary (291)
 | g | 3.4 |  | Calcium, Ca (301)
 | mg | 152 |  | Iron, Fe (303)
 | mg | 1.94 |  | Magnesium, Mg (304)
 | mg | 26 |  | Phosphorus, P (305)
 | mg | 34 |  | Potassium, K (306)
 | mg | 224 |  | Sodium, Na (307)
 | mg | 251 |  | Zinc, Zn (309)
 | mg | 0.41 |  | Copper, Cu (312)
 | mg | 0.15 |  | Manganese, Mn (315)
 | mg | 0.475 |  | Selenium, Se (317)
 | mcg | 1.2 |  | Vitamin A, IU (318)
 | IU | 10765 |  | Vitamin A, RAE (320)
 | mcg RAE | 538 |  | Carotene, beta (321)
 | mcg | 6459 |  | Vitamin E (alpha-tocopherol) (323)
 | mg | 2.66 |  | Lutein + zeaxanthin (338)
 | mcg | 11915 |  | Vitamin C, total ascorbic acid (401)
 | mg | 21.8 |  | Thiamin (404)
 | mg | 0.054 |  | Riboflavin (405)
 | mg | 0.074 |  | Niacin (406)
 | mg | 0.468 |  | Pantothenic acid (410)
 | mg | 0.069 |  | Vitamin B-6 (415)
 | mg | 0.067 |  | Folate, total (417)
 | mcg | 39 |  | Choline, total (421)
 | mg | 0.5 |  | Vitamin K (phylloquinone) (430)
 | mcg | 518.9 |  | Folate, food (432)
 | mcg | 39 |  | Folate, DFE (435)
 | mcg DFE | 39 |  | Tryptophan (501)
 | g | 0.058 |  | Threonine (502)
 | g | 0.184 |  | Isoleucine (503)
 | g | 0.173 |  | Leucine (504)
 | g | 0.307 |  | Lysine (505)
 | g | 0.218 |  | Methionine (506)
 | g | 0.076 |  | Cystine (507)
 | g | 0.038 |  | Phenylalanine (508)
 | g | 0.206 |  | Tyrosine (509)
 | g | 0.13 |  | Valine (510)
 | g | 0.228 |  | Arginine (511)
 | g | 0.21 |  | Histidine (512)
 | g | 0.081 |  | Alanine (513)
 | g | 0.229 |  | Aspartic acid (514)
 | g | 0.353 |  | Glutamic acid (515)
 | g | 0.457 |  | Glycine (516)
 | g | 0.201 |  | Proline (517)
 | g | 0.158 |  | Serine (518)
 | g | 0.137 |  | Fatty acids, total saturated (606)
 | g | 0.099 |  | 8:0 (609)
 | g | 0.002 |  | 10:0 (610)
 | g | 0.002 |  | 12:0 (611)
 | g | 0.002 |  | 14:0 (612)
 | g | 0.004 |  | 16:0 (613)
 | g | 0.076 |  | 18:0 (614)
 | g | 0.014 |  | 18:1 undifferentiated (617)
 | g | 0.007 |  | 18:2 undifferentiated (618)
 | g | 0.051 |  | 18:3 undifferentiated (619)
 | g | 0.119 |  | 16:1 undifferentiated (626)
 | g | 0.02 |  | Fatty acids, total monounsaturated (645)
 | g | 0.028 |  | Fatty acids, total polyunsaturated (646)
 | g | 0.17 | 
 Food Pesticides Table
 
 |